| Produknaam | Ysasynsuur | Verslagdatum | |
|---|---|---|---|
| Hoeveelheid | 230 kg | Lotnommer | |
| Item | Standaard | Resultaat | |
| Asynsuur suiwerheid | 99.8%min | 99.9 | |
| Vog | 0.15% maksimum | 0.11 | |
| Asetaldehied | 0.05% maksimum | 0.02 | |
| Mieresuur | 0.06% maksimum | 0.05 | |
| Yster | 0.00004maks | 0.00003 | |
| Chromatisiteit (in Hazen) (Pt – Co) | 10maks | 9 | |
| Reduksietyd van kaliumpermanganaat | 30 min | 35 |
Plasingstyd: 22 Augustus 2025